برای دریافت روزانه قیمت ارز ، طلا، سکه و خودرو و مهمترین اخبار ایران، جهان و خوزستان عضو خبرنامه خوزنیوز شوید
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت باردو . یورو 4 | 13,450,000 | 12,781,000 |
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,900,000 | 14,546,000 |
سمند SE یورو 4 | 27,300,000 | 23,587,000 |
سمند LX | 30,600,000 | 24,800,000 |
سمند LX یورو 4 | 31,200,000 | 27,127,000 |
سمند LX دوگانه سوز | 31,800,000 | 28,670,000 |
سمند EF7 یورو 4 | 31,500,000 | 28,635,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 32,500,000 | 29,865,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 33,600,000 | 30,070,000 |
سمند سورن ELX | 37,200,000 | 30,467,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 39,700,000 | 35,780,000 |
پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | --- |
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | --- |
پژو GLX 405 یورو 4 | 31,000,000 | 27,480,000 |
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 32,700,000 | --- |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,500,000 | 29,110,000 |
پژو SLX 405 موتور TU5 | 32,900,000 | 29,000,000 |
پژو پارس سال | 36,500,000 | --- |
پژو پارس سال یورو 4 | 38,100,000 | 32,554,000 |
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 40,200,000 | --- |
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 40,500,000 | 34,081,000 |
پژو پارس LX یورو 4 | 43,200,000 | 35,099,000 |
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 47,300,000 | --- |
پژو پارس ELX . موتور XUM | 44,100,000 | 35,500,000 |
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 48,800,000 | 37,500,000 |
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 49,500,000 | --- |
پژو 206 . تیپ 2 | ناموجود | 29,000,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 39,800,000 | 35,431,000 |
پژو 206 . تیپ 6 | ناموجود | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 39,500,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 40,300,000 | 35,944,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | ناموجود | --- |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 |
پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 |
رانا EL . TU5 | 34,000,000 | 29,200,000 |
رانا LX . TU5 | 36,100,000 | 30,961,000 |
رنو تندر E1 | 36,000,000 | 31,550,000 |
رنو تندر E2 | 42,900,000 | 36,151,000 |
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | --- |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,300,000 | 41,916,000 |
وانت دیزل - فوتون | 107,000,000 | 91,000,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 109,000,000 | --- |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 129,000,000 | --- |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 127,000,000 | 127,572,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 135,000,000 | 133,739,000 |
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ناموجود | 131,381,400 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
پراید 151 TL | 18,200,000 | 17,169,000 |
پراید 151 SL | 17,200,000 | 15,919,000 |
پراید 132 SE | 20,100,000 | --- |
پراید 132 LE | 19,000,000 | 15,366,000 |
پراید 132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 |
پراید 132 EX پایه گازسوز | 20,100,000 | --- |
پراید 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 |
پراید 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 |
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 |
پراید 141 EX | 18,300,000 | 14,980,000 |
پراید 141 LE | --- | --- |
پراید 141 SX | 17,200,000 | 14,501,000 |
پراید 141 SE | 19,200,000 | 15,438,000 |
پراید 111 SE | 21,700,000 | 18,900,000 |
پراید 111 EX | 19,900,000 | 16,043,000 |
پراید 111 LE | 19,700,000 | --- |
پراید 111 SX | 19,300,000 | 15,556,000 |
پراید 111 SL | 18,500,000 | 15,064,000 |
پراید SL 131 | 17,000,000 | 14,762,000 |
پراید SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 |
پراید SX 131 | 17,400,000 | 15,255,000 |
پراید SE 131 | 20,900,000 | 17,492,000 |
پراید SE 131 گازسوز | 22,600,000 | 18,992,000 |
پراید LE 131 | 20,100,000 | 15,249,000 |
پراید LE 131 گازسوز | 21,300,000 | 16,840,000 |
پراید EX 131 | 19,900,000 | 15,742,000 |
پراید EX 131 گازسوز | 21,500,000 | 17,267,000 |
پراید TL 131 | 18,600,000 | --- |
پراید TL 131 گازسوز | 21,600,000 | --- |
تیبا دوگانه سوز | 26,600,000 | --- |
تیبا LX یورو 4 | 23,300,000 | 21,510,000 |
تیبا EX | 23,700,000 | --- |
تیبا SX یورو 4 | 24,800,000 | 22,539,000 |
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- |
وانت زامیاد 24 | 27,400,000 | 23,540,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 29,000,000 | 25,390,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | 31,100,000 | 27,960,000 |
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 |
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 |
سیتروئن زانتیا | --- | --- |
سیتروئن C5 | ناموجود | --- |
اس 300 | 78,500,000 | 72,650,000 |
پارس خودرو |
نظرات شما عزیزان: